サイズ表
和装ユニフォーム
作務衣/上着
作務衣/和風パンツ
作務衣/和風スカート
迎賓袴
略式袴
二部式着物
茶衣着/上着
茶衣着/スカートタイプ
綿作務衣/パンツタイプ
単衣着物・夏着物
袢纏
エプロン
バンダナキャップ
和風ベルト
館内着・リネン浴衣
リネン浴衣
寝巻浴衣
館内着作務衣
バニラン作務衣
バニラン作務衣(立衿タイプ)
リラックスウェアー
先染めミニワッフル生地シャツ型ガウン
ピケコード生地白シャツ型ガウン
高級二重ガーゼ生地館内着
高級遠州綿紬ゆかた
湯あみ着
作務衣 / 上着
SJシリーズ
サイズ | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
着 丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
バスト | 110 | 118 | 126 | 134 |
裄 丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
(cm)
作務衣 / 和風パンツ
SPシリーズ(前ファスナー・裾ひも入)
サイズ | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 |
ヒップ | 116 | 121 | 126 | 131 |
総 丈 | 97 | 101 | 105 | 109 |
(cm)
SPシリーズ(ウエスト総ゴムひも付・裾ひも入)
サイズ | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 |
ヒップ | 116 | 121 | 126 | 131 |
総 丈 | 97 | 101 | 105 | 109 |
(cm)
作務衣 / 和風スカート
SKシリーズ
サイズ | M | L |
---|---|---|
ヒップ | 104 | 108 |
スカート丈 | 96 | 99 |
(cm)
迎賓袴
HPシリーズ(前ファスナー)
HP-5108,5113,5114
サイズ | M | L | LL |
---|---|---|---|
前 丈 | 98 | 103 | 108 |
後 丈 | 104 | 109 | 114 |
(cm)
略式袴
HPシリーズ(前ファスナー・ウエスト脇部分ゴム入)
HP-5101,5105,5107,5116
サイズ | M | L | LL |
---|---|---|---|
ウエスト | ~75 | ~85 | ~95 |
対応身長 | 150-160 | 160-165 | 165-175 |
ズボン丈 | 96 | 101 | 104 |
(cm)
二部式着物
Aタイプ(おはしょり式)
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 55 | 57.5 |
裄 丈 | 64 | 66 |
スカート丈 | 95 | 98.5 |
(cm)
Bタイプ(小梅式)
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 69 | 69 |
裄 丈 | 66 | 68 |
スカート丈 | 95 | 98.5 |
(cm)
Cタイプ(リボン式)
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 57 | 59 |
裄 丈 | 65 | 67 |
スカート丈 | 98 | 101 |
(cm)
Dタイプ(バックシャーリングスタイル)
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 60 | 62 |
裄 丈 | 66 | 67 |
スカート丈 | 99 | 102 |
(cm)
茶衣着/上着
TJシリーズ
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 64 | 67 |
バスト | 115 | 119 |
裄 丈 | 65 | 66 |
(cm)
茶衣着/スカートタイプ
TYシリーズ
サイズ | M | L |
---|---|---|
着 丈 | 64 | 67 |
バスト | 115 | 119 |
裄 丈 | 65 | 66 |
ヒップ | 104 | 108 |
スカート丈 | 96 | 99 |
(cm)
綿作務衣/パンツタイプ
SAシリーズ
サイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身 長 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 |
バスト | 80-88 | 88-96 | 96-106 | 104-112 |
ウエスト | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 |
パンツ総丈 | 90 | 103 | 105 | 107.5 |
(cm)
単衣着物・夏着物
KIシリーズ
サイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
身 丈 | 155 | 159 | 163 | 167 |
裄 丈 | 63 | 64 | 68 | 69 |
袖 丈 | 49 | 49 | 49 | 49 |
前 巾 | 23 | 24 | 26 | 28 |
後 巾 | 27 | 28 | 30 | 32 |
くりこし | 3 | 3 | 3 | 3 |
(cm)
参考身長/M:157cm、L:160cm
※SとLLは上代価格の50%アップになります。
半纏
サイズ | M | L |
---|---|---|
身 幅 | 66 | 66 |
身 丈 | 78 | 83 |
(cm)
※別注サイズ対応できます。
エプロン
ロング丈(柄)
サイズ | 丈 | 巾 |
---|---|---|
F | 59 | 54 |
(cm)
ロング丈(無地)
サイズ | 丈 | 巾 |
---|---|---|
F | 59 | 54 |
(cm)
ショート丈
サイズ | 丈 | 巾 |
---|---|---|
F | 38 | 52 |
(cm)
バンダナキャップ
サイズ | 襠 |
---|---|
F | 53~57 |
(cm)
和風ベルト
サイズ | ベルト部分 |
---|---|
F | 12×110 |
(cm)
リネン浴衣
女性用柄
サイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
対応身長 | 150~156 | 156~162 | 162~168 | 168~174 |
着 丈 | 132 | 138 | 144 | 150 |
袖 丈 | 42 | 42 | 42 | 42 |
身 巾 | 64 | 66 | 68 | 72 |
(cm)
男女兼用柄
サイズ | 小 | 中 | 大 | 特大 | キング |
---|---|---|---|---|---|
対応身長 | 150~158 | 158~166 | 166~174 | 174~182 | 184~194 |
着 丈 | 134 | 142 | 150 | 158 | 168 |
袖 丈 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 |
身 巾 | 68 | 68 | 70 | 70 | 75 |
(cm)
※キングサイズは一部の柄のみの対応になります。
子供用柄
サイズ | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
対応身長 | 85~100 | 100~120 | 120~140 |
着 丈 | 75 | 95 | 110 |
袖 丈 | 20 | 25 | 27 |
身 巾 | 35 | 47 | 52 |
(cm)
寝巻浴衣
サイズ | M | L |
---|---|---|
身丈 | 148 | 154 |
(cm)
館内着作務衣
大人用サイズ表(男女兼用)
サイズ | M | L |
---|---|---|
対応身長 | 150~170 | 165~180 |
上着丈 | 75 | 80 |
パンツ丈 | 90 | 95 |
(cm)
子供用サイズ表(男女兼用)
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
対応身長 | 80~100 | 100~120 | 120~140 |
上着丈 | 40 | 50 | 60 |
パンツ丈 | 55 | 65 | 75 |
(cm)
バニラン作務衣
男性用サイズ表
サイズ | F | 2L |
---|---|---|
対応身長 | 160~170 | 170~180 |
上着丈 | 78 | 83 |
パンツ丈 | 85 | 90 |
(cm)
女性用サイズ表
サイズ | S | F |
---|---|---|
対応身長 | 150~160 | 160~170 |
上着丈 | 72 | 77 |
パンツ丈 | 80 | 85 |
(cm)
子供用サイズ表
サイズ | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
対応身長 | 90~110 | 110~130 | 130~150 |
上着丈 | 40 | 50 | 60 |
パンツ丈 | 50 | 60 | 70 |
(cm)
バニラン作務衣(立衿タイプ)
男性用サイズ表
サイズ | S | F | 2L |
---|---|---|---|
対応身長 | 150~160 | 160~170 | 170~180 |
上着丈 | 75 | 80 | 85 |
パンツ丈 | 80 | 85 | 90 |
(cm)
リラックスウェアー
RW-106・110シリーズ 男女兼用サイズ表
サイズ | M | L | 2L |
---|---|---|---|
対応身長 | 150~160 | 160~170 | 170~180 |
上着丈 | 73 | 78 | 83 |
パンツ丈 | 75 | 79 | 83 |
(cm)
RW-107シリーズ 婦人用サイズ表
サイズ | M | L | 2L |
---|---|---|---|
対応身長 | 140~150 | 150~160 | 160~170 |
上着丈 | 68 | 73 | 78 |
パンツ丈 | 71 | 75 | 79 |
(cm)
RW-121シリーズ 子供用サイズ表
サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
対応身長 | 90~110 | 110~130 | 130~150 |
上着丈 | 40 | 50 | 60 |
パンツ丈 | 40 | 50 | 60 |
(cm)
先染めミニワッフル生地シャツ型ガウン
GA-304シリーズ
サイズ |
---|
身丈 120cmフリー |
ピケコード生地白シャツ型ガウン
GA-303シリーズ
サイズ |
---|
身丈 120cmフリー |
高級二重ガーゼ生地館内着
GP-108シリーズ パジャマサイズ表
サイズ | F |
---|---|
対応身長 | 160~180 |
上着丈 | 80 |
パンツ丈 | 100 |
(cm)
GP-109シリーズ パジャマサイズ表
サイズ | M | L |
---|---|---|
対応身長 | 155~170 | 170~180 |
上着丈 | 75 | 80 |
パンツ丈 | 90 | 95 |
(cm)
高級遠州綿紬ゆかた
UK-504シリーズ 黒×グレー縞
サイズ | 小 | 中 | 大 | 特大 |
---|---|---|---|---|
対応身長 | 150~158 | 158~166 | 166~174 | 174~182 |
身丈 | 140 | 148 | 156 | 164 |
身巾 | 68 | 68 | 68 | 68 |
(cm)
UK-505シリーズ エンジ×紺縞・UK-506シリーズ ベージュ×縞
サイズ | 小 | 中 | 大 | 特大 |
---|---|---|---|---|
対応身長 | 142~150 | 150~158 | 158~166 | 166~174 |
身丈 | 132 | 140 | 148 | 156 |
身巾 | 68 | 68 | 68 | 68 |
(cm)
湯あみ着
YA-108シリーズ 湯あみ着上着
サイズ |
---|
フリーサイズ 総丈50cm |
YA-108シリーズ 湯あみ着パンツ
サイズ |
---|
フリーサイズ 総丈50cm |
YA-110シリーズ 湯あみ着ローブタイプ
サイズ |
---|
フリーサイズ 総丈85cm |